
カテゴリー
基本情報
| モデル番号。 | 半透明の紙 |
| 業界 | 食品等級 |
| 輸送パッケージ | パケット内 |
| 仕様 | CE |
| 商標 | グリーン ウッズ |
| 起源 | 中国 |
| HSコード | 48064000 |
| 生産能力 | 80000トン/年 |
製品説明
半透明紙商品名 | 半透明紙 |
坪量 | 19gsm、23gsm、26gsm、31gsm、40gsmなど |
印刷 | カスタマイズされたように |
サイズ | カスタマイズされたように |
タイプ | シートとして |
MOQ | 50,000個 |
梱包方法 | 外側をPEコートクラフト紙で包むか、ダンボール箱、パレット上で梱包 |
納期 | 残金入金後1週間以内 |
支払い項目 | デポジットとして 30% T/T、バランスは出荷前に支払われる必要があります |
サンプルが入手可能です。 初回ご注文時は、お試し用に少量から承ります。
技術データ
半透明の紙/ケーキトレイ
| アイテム | ユニット | テクニックデータ |
| 物質 | g/m2 | ±1.0 |
| きつさ | g/m2 | 1.10~1.16 |
| 水分 | % | 7.0~9.0 |
| 破断長さ | mN・m2g | >=3.5 |
| 白さ | % | -- |
| 輝度 | b値 | -- |
| 蛍光材料 | 長さ 254&365nm | ネガティブ |
| 透明 | % | >=75-(G-17) |
| 滑らかさ | S | 1000~1500 |
| 水分の吸収 | g/m2 | <25g/m2:15~22 |
| g/m2 | >=25g/m2: 20-28 | |
| ほこり | 0.1~1.0 | <=36 |
| >1.0~1.5 | なし | |
| >1.5mm2 | なし |






